Tretí ročník Letného tatranského pohára je za nami. Tohto roku sa zúčastnilo rekordný počet hráčov, ktorí súťažili v 9 rundách. Semifinale ukázalo ako sa hráči vedia prispôsobiť dráhe a to sa aj ukázalo na výsledkoch. Zo semifinále postupovalo 8 hráčov do finále, ktoré sa odohralo systémom Roll-off. Celkovým víťazom sa stal Borzéki Peter -Balu, ktorý vo finálé zdolal Lukáša Andrássyho. Tretie miesto patrilo Jankovi Petrasovi. Najvyšší náhod 287 si odniesol Lukáš Andrássy  a najlepšou ženou sa stala Balúchová Alena.Týmto by som chcel všetkým oceneným zagratulovať a popriať veľa vysokých čísel do nastavajúcej sezóny.

Semifinále

Por. Priezvisko a meno HDCP 1.hra 2.hra 3.hra Priemer Spolu
1 Andrássy Lukáš 0 221 205 287 237.67 713
2 Borszéki Peter Balu 0 173 242 223 212.67 638
3 Kuziel František 24 162 232 200 198.00 618
4 Pristaš Štefan 24 181 223 190 198.00 618
5 Baluchová Alena 24 201 169 210 193.33 604
6 Petras Ján 0 173 195 215 194.33 583
7 Černý Milan 0 204 165 204 191.00 573
8 Kečkeš Pavol 24 195 182 169 182.00 570
9 Bimba Mikuláš 24 185 194 160 179.67 563
10 Tovarňák Ján 0 199 170 193 187.33 562
11 Blažek René ml. 0 194 169 198 187.00 561
12 Kečkeš Marek 24 184 171 170 175.00 549
13 Paál László 24 156 173 194 174.33 547
14 Merkovský Fábio 24 172 143 207 174.00 546
15 Zoričák Anton 24 167 147 204 172.67 542
16 Stanková Petra 24 146 189 175 170.00 534
17 Debnár Ján 24 176 173 160 169.67 533
18 Kapronczay Gergely 0 181 203 145 176.33 529
19 Nemčovič Lukáš 0 178 151 190 173.00 519
20 Voskár Juraj 0 140 183 137 153.33 460

Finále

Por. Priezvisko a meno 1.hra 2.hra 3.hra 4.hra
1 Borszéki Peter Balu 255 200
2 Andrássy Lukáš 196
3 Petras Ján 241 247 211
4 Kuziel František 185
5 Baluchová Alena 165
6 Pristaš Štefan 145
7 Černý Milan 224
8 Kečkeš Pavol 163